Новости

2016 / 07.04
Крупнейшие госкомпании и госведомства России закупили Oracle на 3,4 млрд рублей

Суммарный объем 50 крупнейших закупок лицензий и услуг техподдержки продуктов Oracle в России в 2015 году сократился на 25,7% в рублевом выражении. Список по-прежнему на 8% формируют ведомства и на остальные 82% - компании с госучастием.

Топ-50 закупок

Исследователи TAdviser составили топ-50 закупок лицензий и услуг техподдержки продуктов Oracle в России в 2015 г. в денежном выражении. Из них три закупки были совершены государственными ведомствами, остальные 47 — компаниями с госучастием. 

Суммарный объем 50 крупнейших закупок в 2015 г. составил Р3,39 млрд. По сравнению с 2014 г. это значение сократилось в рублях на 25,7%, в долларах — на 47% (в 2014 г. оно составило Р4,56 млрд). 

Доли ведомств и компаний

Из Р3,39 млрд закупки на Р270,43 млн были осуществлены ведомствами (около 8%), а на Р3,12 млрд — компаниями с госучастием (82%). По сравнению с 2014 г. доли не изменились.

Крупнейший заказчик

Крупнейшим заказчиком лицензий и услуг техподдержки продуктов Oracle в 2015 г. стала компания «Транснефть» (в топ-50 вошли 10 ее закупок на общую сумму свыше Р1 млрд). Крупнейшим же поставщиком по общей сумме выигранных тендеров стала компания «УСП Компьюлинк» (более Р700 млн).

Топ-50 крупнейших госзакупок лицензий и услуг техподдержки Oracle в России в 2015 г.

Организация - заказчикПредмет закупкиНачальная цена контракта, руб.Цена по итогам тендера, руб.Процент сниженияПобедитель тендераУчастники тендера
1 Транснефть Лицензии и техподдержка 734 834 554,01 695 211 055,02 -5.39% УСП Компьюлинк АйТи. Информационные технологии, КомпьюТел, УСП Компьюлинк
2 Сбербанк России Техподдержка 486 673 725,77 486 673 725,77 0.00% Оракл Недерланд Б.В. -
3 Аэрофлот Лицензии и техподдержка 340 529 116,77 325 271 905,46 -4.48% Борлас Борлас, РДТЕХ
4 Федеральная таможенная служба Техподдержка 178 785 957,74 176 998 098,16 -1.00% РДТЕХ РДТЕХ, Новые сервисные технологии
5 Россельхозбанк Техподдержка 165 668 055,25 164 839 714,97 -0.50% Борлас Борлас, ФОРС - Центр разработки
6 Росатом Лицензии и техподдержка 148 486 342,37 143 373 281,92 -3.40% ИБС Экспертиза ИБС Экспертиза
7 Министерство финансов РФ Техподдержка 81 805 000,00 81 395 975,00 -0.50% ОТР ОТР
8 Транснефть Техподдержка 81 706 849,81 81 211 729,26 -0.61% Русинформ сервис Инновационные Сырьевые Технологии, Русинформ сервис, КрастКом
9 Международный аэропорт Шереметьево Лицензии * 79 462 280,12 78 343 093,08 -1.41% Компарекс Компарекс, УСП Компьюлинк, Инфосэл
10 РЖД Техподдержка 77 966 101,69 77 844 115,93 -0.16% ФОРС - Центр разработки Крок, ФОРС - Центр разработки
11 Транснефть Техподдержка 77 398 689,77 76 877 794,36 -0.67% Русинформ сервис УСП Компьюлинк, Русинформ сервис, Крок
12 Внешэкономбанк Лицензии и техподдержка 66 200 000,00 65 869 000,00 -0.50% ФОРС - Центр разработки ФОРС - Центр разработки, Инфосистемы Джет
13 Агентство по страхованию вкладов Лицензии и техподдержка * 60 653 110,50 41 195 348,82 -32.08% Кабест Кабест, Карма Групп, КрастКом
14 Внешэкономбанк Техподдержка 58 000 000,00 57 710 000,00 -0.50% ФОРС - Центр разработки ФОРС - Центр разработки
15 Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург Техподдержка 51 190 300,00 51 062 324,25 -0.25% Стрим Лайн (Стримлайн) Стрим Лайн (Стримлайн), Профкомплект, Трэйд Инвест Технолоджиз
16 Транснефть Техподдержка 50 725 377,32 50 573 201,00 -0.30% Русинформ сервис Инновационные Сырьевые Технологии, Русинформ сервис, КрастКом
17 ТрансКонтейнер Техподдержка 47 400 000,00 44 000 000,00 -7.17% СИАМ консалтинг СИАМ консалтинг, РДТЕХ
18 Транснефть Техподдержка 44 485 079,94 44 129 382,16 -0.80% Русинформ сервис УСП Компьюлинк, Русинформ сервис, Крок
19 Авиационная холдинговая компания "Сухой" Техподдержка * 43 325 921,30 42 892 294,84 -1.00% Борлас Борлас, РДТЕХ
20 Транснефть Техподдержка 42 276 325,79 41 928 358,58 -0.82% Русинформ сервис УСП Компьюлинк, Русинформ сервис, Крок
21 ЗащитаИнфо Транс Техподдержка 37 754 299,77 37 754 299,77 0.00% ТехноСерв АС -
22 Петербургская сбытовая компания Техподдержка 36 511 662,00 29 314 434,20 -19.71% Борлас Борлас, Сигма, Энфорс Энерго
23 Волгоградэнерго сбыт Лицензии и техподдержка 36 000 000,00 34 807 901,66 -3.31% БСС БСС, Бизнес-профи, РДТЕХ
24 Корпорация «Иркут» Лицензии и техподдержка * 33 648 760,80 29 747 455,20 -11.59% СофтЛайн Трейд СофтЛайн Трейд, Инфосистемы Джет
25 Связь-Банк Техподдержка * 30 418 419,41 30 140 765,32 -0.91% Борлас Борлас, Инфосистемы Джет
26 Мосэнергосбыт Техподдержка 26 490 848,20 33 717 012,96 27.28% Сигма Сигма, СофтЛайн Трейд, ЛАНИТ, РДТЕХ
27 Банк ВТБ Техподдержка 25 369 916,79 22 060 293,00 -13.05% ФОРС - Центр разработки ФОРС - Центр разработки, РДТЕХ
28 МОЭК Лицензии 24 948 990,00 24 948 990,00 0.00% ФОРС - Центр разработки -
29 Транснефть Техподдержка 24 713 516,17 24 439 375,64 -1.11% Русинформ сервис Инновационные Сырьевые Технологии, Русинформ сервис, КрастКом
30 Корпорация «Иркут» Техподдержка * 24 566 033,70 22 290 963,57 -9.26% Инфосистемы Джет Инфосистемы Джет, ФЦР, Крок
31 Банк ВТБ Техподдержка 24 274 000,00 23 788 520,00 -2.00% РДТЕХ РДТЕХ, Инфосистемы Джет
32 ПО "Маяк" Техподдержка 19 950 599,36 19 950 599,36 0.00% СофтЛайн Проекты СофтЛайн Проекты
33 АЛРОСА Техподдержка 19 278 125,00 19 246 157,27 -0.17% КрастКом КрастКом
34 Московский социальный регистр Техподдержка 19 071 712,60 18 499 800,97 -3.00% РДТЕХ РДТЕХ
35 ПО "Маяк" Техподдержка 18 418 877,00 18 200 000,00 -1.19% СофтЛайн Трейд СофтЛайн Трейд, ФОРС - Центр разработки
36 Крайинвестбанк Техподдержка 17 867 380,00 14 064 185,00 -21.29% Софткей Софткей, Некс Инжиниринг
37 Банк «Российский Капитал» Техподдержка 15 847 944,75 14 292 057,28 -9.82% СофтЛайн Трейд СофтЛайн Трейд, МП, РДТЕХ, Компарекс
38 Транснефть Техподдержка 14 701 445,21 14 694 094,49 -0.05% УСП Компьюлинк Русинформ сервис, УСП Компьюлинк, Крок
39 Всероссийский банк развития регионов Техподдержка 14 624 740,80 10 092 604,95 -30.99% Инфосистемы Джет Инфосистемы Джет, РДТЕХ, Борлас, Прайм Груп, ФОРС - Центр разработки
40 «ИСС» имени академика М.Ф. Решетнёва» Техподдержка * 13 625 060,49 13 075 695,70 -4.03% Крупные Компьютер- ные Системы и Интернет Крупные Компьютерные Системы и Интернет, Компинтегро, Нобел
41 Кузбассэнерго сбыт Лицензии и техподдержка 13 132 000,00 13 024 262,50 -0.82% Компарекс Компарекс, СофтЛайн Трейд, Энвижн Груп
42 ТФОМС Кемеровской области Техподдержка 12 037 458,00 12 037 458,00 0.00% СофтЛайн Проекты СофтЛайн Проекты
43 МультиКарта Техподдержка 12 000 000,00 9 876 817,28 -17.69% Инфосистемы Джет Инфосистемы Джет
44 Россельхозбанк Техподдержка 11 337 861,14 11 220 940,02 -1.03% Телеком- Защита Телеком-Защита, УСП Компьюлинк
45 Банк Москвы Техподдержка * 10 817 682,81 10 763 594,25 -0.50% РДТЕХ РДТЕХ, Борлас, Крок
46 Мосэнергосбыт Лицензии и техподдержка 10 792 000,00 10 790 314,40 -0.02% Сигма КОРУС Консалтинг, Сигма, СофтЛайн Проекты
47 Транснефть Техподдержка 10 636 299,46 10 604 390,56 -0.30% Русинформ сервис УСП Компьюлинк, Русинформ сервис, Крок
48 Транснефть Техподдержка 10 276 477,40 10 022 330,24 -2.47% Русинформ сервис Русинформ сервис, КрастКом
49 Мосэнергосбыт Лицензии и техподдержка 10 236 445,06 10 236 445,06 0.00% Сигма -
50 РН-Краснодар нефтегаз Лицензии и техподдержка 10 150 000,00 10 145 263,86 -0.05% Логика бизнеса Логика бизнеса
    Сумма 3 507 071 344,07 3 391 247 421,10 -3.30%    

Источник: TAdviser

Для справки, в 2014 г, крупнейшим заказчиком по суммарной стоимости закупок стал банк ВТБ24 (более Р1,2 млрд), а крупнейшим поставщиком — «Астерос» (более Р1,7 млрд). 

Статистика тендеров

В наибольшем количестве тендеров 2015 г., которые были проанализированы аналитиками, приняла компания РДТЕХ (12 раз), чаще всего побеждала «Русинформсервис» (восемь раз), чаще всего проигрывала «Крок» (восемь раз). 

Другие закупщики из топ-50

Помимо «Транснефти», в топ-50 закупок вошли: Сбербанк, «Аэрофлот», Федеральная таможенная служба, Россельхозбанк, «Росатом», Министерство финансов, аэропорт «Шереметьево», РЖД, Внешэкономбанк, Агентство по страхованию вкладов, «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург», «ТрансКонтейнер», холдинговая компания «Сухой», «ЗащитаИнфоТранс», Петербургская сбытовая компания, Волгоградэнергосбыт, корпорация «Иркут», Связь-Банк, Мосэнергосбыт, банк ВТБ, МОЭК, производственное объединение «Маяк», «Алроса», Московский социальный регистр, Крайинвестбанк, банк «Российский Капитал», Всероссийский банк развития регионов, «ИСС» им. академика М.Ф. Решетнева», Кузбассэнергосбыт, ТФОМС Кемеровской области, Россельхозбанк, «Банк Москвы», Мосэнергосбыт и РН-Краснодарнефтегаз.

Отметим, что, как правило, заказчики из числа госведомств и компаний с госучастием объясняют свои закупки ПО и техподдержки Oracle тем, что софт именно этого разработчика уже используется в организации. В частности именно это обстоятельство в связи с соответствующим тендером на Р428,3 млн отметили недавно в разговоре с CNews в пресс-службе Сбербанка.

Ссылка на источник

К списку новостей